400-618-3066
WP4.1系列农业装备用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) |
技术路线 | 适配车型 | |
WP4.1G90E301 | 4.1 | 2 | 66.2/2300 | 365/1400-1600 | 共轨+增压 | 90hp拖拉机 | |
WP4.1G100E310 | 4.1 | 2 | 73.5/2300 | 400/1400-1600 | 共轨+增压中冷 | 100hp拖拉机 | |
WP4.1G110E310A | 4.1 | 2 | 81/2300 | 440/1400-1600 | 共轨+增压中冷 | 110hp拖拉机 | |
WP4.1G120E310A | 4.1 | 2 | 88.2/2300 | 480/1400-1600 | 共轨+增压中冷 | 120hp拖拉机 | |
WP4.1G140E301 | 4.1 | 2 | 103/2300 | 520/1600-1800 | 电控高压共轨+增压中冷 | 花生机 | |
WP4.1G154E310 | 4.1 | 2 | 113/2300 | 490/1500-1700 | 电控高压共轨+增压中冷 | 花生机 |
产品优势
更可靠——配置高、故障率低
更高效——动力强、效率高
更经济——控油准、油耗低
更舒适——振动、噪音低
更智能——实时监控、远程控制
更适应——复杂环境、灵活应对