400-618-3066
WP6系列农业装备用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) |
技术路线 | 适配车型 |
WP6G130E311 | 6.75 | 2 | 95.6/2200 | 544/1400-1600 | 共轨+增压中冷 | 130hp拖拉机 |
WP6G140E331 | 6.75 | 2 | 103/2200 | 600/1500-1700 | 共轨+增压中冷 | 140hp拖拉机 |
WP6G150E330A | 6.75 | 2 | 110.3/2200 | 627/1400-1600 | 共轨+增压中冷 | 150hp拖拉机 |
WP6G160E330 | 6.75 | 2 | 118/2200 | 665/1400-1700 | 共轨+增压中冷 | 160hp拖拉机 |
WP6G180E330 | 6.75 | 2 | 132.5/2200 | 750/1400-1700 | 共轨+增压中冷 | 180hp拖拉机 |
WP6G200E330 | 6.75 | 2 | 147/2200 | 860/1400-1600 | 共轨+增压中冷 | 200hp拖拉机 |
WP6G175E331 | 6.75 | 2 | 129/2200 | 750/1400-1700 | 共轨+增压中冷 | 四-五行玉米收 |
WP6G180E330 | 6.75 | 2 | 132.5/2200 | 750/1400-1700 | 共轨+增压中冷 | 四-五行玉米收 |
WP6G190E330 | 6.75 | 2 | 140/2200 | 760/1400-1600 | 共轨+增压中冷 | 四-五行玉米收 |
WP6G200E330 | 6.75 | 2 | 147/2200 | 860/1400-1600 | 共轨+增压中冷 | 四-五行玉米收 |
WP6G210E330 | 6.75 | 2 | 154/2200 | 860/1400-1700 | 共轨+增压中冷 | 四-五行玉米收 |
产品优势
更可靠——配置高、故障率低
更高效——动力强、效率高
更经济——控油准、油耗低
更舒适——振动、噪音低
更智能——实时监控、远程控制
更适应——复杂环境、灵活应对